Rozpočet obce na rok 2024 schválilo zastupitelstvo obce 13.12.2023. Rozpočet obce i jeho změny (rozpočtová opatření) jsou zveřejněna na elektronické úřední desce obce.
Příjmy | Plán v Kč | Skutečnost v Kč |
Daňové příjmy | 6 639 500,00 | |
Nedaňové příjmy | 480 500,00 | |
Kapitálové příjmy | 15 000,00 | |
Dotace | 104 700,00 | |
Celkem | 7 239 700,00 | |
Výdaje | Plán v Kč | Skutečnost v Kč |
Běžné výdaje | 5 735 200,00 | |
Kapitálové výdaje | 3 030 000,00 | |
Celkem | 8 765 200,00 | |
Financování | 1 525 500,00 |
Příjmy | Plán v Kč | Skutečnost v Kč |
Daňové příjmy | 6 120 500,00 | 8 009 754,46 |
Nedaňové příjmy | 405 500,00 | 543 624,95 |
Kapitálové příjmy | 15 000,00 | 6 000,00 |
Dotace | 110 300,00 | 1 641 900,00 |
Celkem | 6 651 300,00 | 10 201 279,41 |
Výdaje | Plán v Kč | Skutečnost v Kč |
Běžné výdaje | 5 207 200,00 | 5 880 991,01 |
Kapitálové výdaje | 4 620 000,00 | 4 247 193,71 |
Celkem | 9 827 200,00 | 10 128 184,72 |
Financování | 3 175 900,00 | -73 094,69 |
Rozpočet obce na rok 2022 schválilo zastupitelstvo obce 14.12.2021. Rozpočet obce i jeho změny (rozpočtová opatření) jsou zveřejněna na elektronické úřední desce obce.
Příjmy |
Plán v Kč | Skutečnost v Kč |
Daňové příjmy | 5 760 300,00 | 7 190 172,29 |
Nedaňové příjmy | 368 500,00 | 506 044,05 |
Kapitálové příjmy | 15 000,00 | 19 680,00 |
Dotace | 105 500,00 | 3 940 295,51 |
Celkem | 6 249 300,00 | 11 656 191,85 |
Výdaje |
Plán v Kč | Skutečnost v Kč |
Běžné výdaje | 5 944 400,00 | 4 637 475,39 |
Kapitálové výdaje | 4 220 000,00 | 4 611 358,69 |
Celkem | 10 164 400,00 | 9 248 834,08 |
Financování | 3 915 100,00 | - 2 407 357,77 |
Příjmy |
Plán v Kč | Skutečnost v Kč |
Daňové příjmy | 5 890 000,00 | 6 306 755,83 |
Nedaňové příjmy | 355 500,00 | 393 088,03 |
Kapitálové příjmy | 15 000,00 | 27 360,00 |
Dotace | 108 700,00 | 9 543 466,71 |
Celkem | 6 369 200,00 | 16 270 670,57 |
Výdaje |
Plán v Kč | Skutečnost v Kč |
Běžné výdaje | 5 278 300,00 | 9 115 925,37 |
Kapitálové výdaje | 6 703 000,00 | 11 623 553,68 |
Celkem | 11 981 300,00 | 20 739 479,05 |
Financování | 5 612 100,00 | 4 468 808,48 |
Příjmy |
Plán v Kč | Skutečnost v Kč |
Daňové příjmy | 5 343 500,00 | 5 793 337,65 |
Nedaňové příjmy | 358 500,00 | 350 317,17 |
Kapitálové příjmy | 5 000,00 | 11 660,00 |
Dotace | 103 400,00 | 793 150,00 |
Celkem | 5 810 400,00 | 6 948 464,82 |
Výdaje |
Plán v Kč | Skutečnost v Kč |
Běžné výdaje | 5 857 000,00 | 4 904 540,62 |
Kapitálové výdaje | 2 262 000,00 | 922 264,55 |
Celkem | 8 119 000,00 | 5 826 805,17 |
Financování | 2 308 600,00 | - 1 121 659,65 |
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 5 055 000,00 Kč | 6 072 969,70 Kč |
Nedaňové příjmy | 364 500,00 Kč | 394 671,17 Kč |
Kapitálové příjmy | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč |
Dotace | 90 000,00 Kč | 238 200,00 Kč |
Celkem | 5 514 500,00 Kč | 6 705 840,87 Kč |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Běžné výdaje | 5 626 600,00 Kč | 4 505 312,63 Kč |
Kapitálové výdaje | 100 000,00 Kč | 12 000,00 Kč |
Celkem | 5 726 600,00 Kč | 4 517 312,63 Kč |
Financování | 212 100,00 Kč | - 2 188 528,24 Kč |
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 4 320 000,00 Kč | 5 610 219,70 Kč |
Nedaňové příjmy | 307 500,00 Kč | 390 121,90 Kč |
Kapitálové příjmy | 5 000,00 Kč | 1 160,00 Kč |
Dotace | 90 000,00 Kč | 267 988,99 Kč |
Celkem | 4 722 500,00 Kč | 6 269 490,59 Kč |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Běžné výdaje | 4 394 210,00 Kč | 3 861 819,09 Kč |
Kapitálové výdaje | 720 000,00 Kč | 307 959,00 Kč |
Celkem | 5 114 210,00 Kč | 4 169 778,09 Kč |
Financování | 391 710,00 Kč | - 2 099 712,50 Kč |
Tel./fax469 670 287
E-mailou.svidnice@worldonline.cz
Úřední hodiny
Po | 8:00 | - | 14:00 |
Út | 11:00 | - | 17:00 (starosta 15:00-17:00) |
St | 8:00 | - | 14:00 |
Čt | 8:00 | - | 14:00 |
Pá | 8:00 | - | 14:00 |
Pošta - Otvírací doba