Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 5 343 500,00 Kč | |
Nedaňové příjmy | 358 500,00 Kč | |
Kapitálové příjmy | 5 000,00 Kč | |
Dotace | 103 400,00 Kč | |
Celkem | 5 810 400,00 Kč |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Běžné výdaje | 5 857 000,00 Kč | |
Kapitálové výdaje | 2 262 000,00 Kč | |
Celkem | 8 119 000,00 Kč | |
Financování | 2 308 600,00 Kč |
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 5 055 000,00 Kč | 6 072 969,70 Kč |
Nedaňové příjmy | 364 500,00 Kč | 394 671,17 Kč |
Kapitálové příjmy | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč |
Dotace | 90 000,00 Kč | 238 200,00 Kč |
Celkem | 5 514 500,00 Kč | 6 705 840,87 Kč |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Běžné výdaje | 5 626 600,00 Kč | 4 505 312,63 Kč |
Kapitálové výdaje | 100 000,00 Kč | 12 000,00 Kč |
Celkem | 5 726 600,00 Kč | 4 517 312,63 Kč |
Financování | 212 100,00 Kč | - 2 188 528,24 Kč |
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 4 320 000,00 Kč | 5 610 219,70 Kč |
Nedaňové příjmy | 307 500,00 Kč | 390 121,90 Kč |
Kapitálové příjmy | 5 000,00 Kč | 1 160,00 Kč |
Dotace | 90 000,00 Kč | 267 988,99 Kč |
Celkem | 4 722 500,00 Kč | 6 269 490,59 Kč |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Běžné výdaje | 4 394 210,00 Kč | 3 861 819,09 Kč |
Kapitálové výdaje | 720 000,00 Kč | 307 959,00 Kč |
Celkem | 5 114 210,00 Kč | 4 169 778,09 Kč |
Financování | 391 710,00 Kč | - 2 099 712,50 Kč |
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy |
3 801 000,00 Kč |
5 039 901,82 Kč |
Nedaňové příjmy |
192 500,00 Kč |
310 742,31 Kč |
Kapitálové příjmy |
5 000,00 Kč |
4 440,00 Kč |
Dotace |
84 300,00 Kč |
1 538 049,00 Kč |
Celkem |
4 082 800,00 Kč |
6 893 133,13 Kč |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Běžné výdaje |
3 263 400,00 Kč |
4 096 115,07 Kč |
Kapitálové výdaje |
1 230 000,00 Kč |
2 618 613,22 Kč |
Celkem |
4 493 400,00 Kč |
6 714 728,29 Kč |
|
|
|
Financování |
410 600 Kč |
- 178 404,84 Kč |
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy |
3 416 000,00 Kč |
4 574 884,64 Kč |
Nedaňové příjmy |
169 500,00 Kč |
198 471,33 Kč |
Kapitálové příjmy |
4 000,00 Kč |
3 840,00 Kč |
Dotace |
78 800,00 Kč |
98 700,00 Kč |
Celkem |
3 668 300,00 Kč |
4 875 895,97 Kč |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Běžné výdaje |
3 530 800,00 Kč |
3 048 872,81 Kč |
Kapitálové výdaje |
100 000,00 Kč |
53 109,00 Kč |
Celkem |
3 630 800,00 Kč |
3 101 981,81 Kč |
|
|
|
Financování |
-37 500 Kč |
-1 773 914,16 Kč |
Tel./fax469 670 287
E-mailou.svidnice@worldonline.cz
Úřední hodiny
Po | 7:30 | - | 13:30 |
Út | 11:00 | - | 17:00 (starosta 15:00-17:00) |
St | 7:30 | - | 13:30 |
Čt | 7:30 | - | 13:30 |
Pá | 7:30 | - | 13:30 |
Pošta - Otvírací doba